Timing By: AXWare SystemsYour source For Competition Timing
RCR SCCA - - RCR August 23 Autocross - Sat 08-19-2023
Pax Time Results
Timed Entries: 22
Pax Pos. Pos. Class # Driver Car Model Total Factor Pax Time Diff. From 1st
1 1 ds 16 George Nelson 2017 Volkswagen Golf R 27.306 / 33.795 *0.808 27.306 0.000 0.000
2 1 ss 123 Jason Norton 2023 Chevrolet Corvette 27.731 / 33.291 *0.833 27.731 0.425 0.425
3 1 es 17 Conor McEnany 2005 Mazda Mx-5 Miata 28.771 / 36.327 *0.792 28.771 1.040 1.465
4 1 str 01 David Potter II 2000 Mazda Miata 29.258 / 35.209 *0.831 29.258 0.487 1.952
5 1 stu 112 Mark Browning 2018 Fiat 124 Abarth 29.426 / 35.454 *0.830 29.426 0.168 2.120
6 1 bs 8 Gayla Szak 1987 Chevrolet Corvette 29.836 / 36.475 *0.818 29.836 0.410 2.530
7 1 smf 721 Brett Basham 2015 Scion TC 30.148 / 35.594 *0.847 30.148 0.312 2.842
8 1 sth 86 Josh Roy 2019 Hyundai Veloster Ultimate Turbo 30.364 / 37.395 *0.812 30.364 0.216 3.058
9 2 str 81 Perry Bennett 2000 Mazda Miata 30.372 / 36.549 *0.831 30.372 0.008 3.066
10 1 camc 11 Jonathan Beaman 2000 Pontiac Firebird 30.876 / 37.335 *0.827 30.876 0.504 3.570
11 1 sts 003 Sean Payton 1993 BMW 325is 30.982 / 38.062 *0.814 30.982 0.106 3.676
12 2 sth 37 Andrew Hale 2017 Chevrolet Cruze 31.171 / 38.388 *0.812 31.171 0.189 3.865
13 2 camc 77 Jeremy Litton 2010 Ford Mustang GT 32.608 / 39.430 *0.827 32.608 1.437 5.302
14 2 ds 19 Micah Malhotra Audi S3 32.915 / 40.737 *0.808 32.915 0.307 5.609
15 1 camt 83 Freddie Knipp 2012 Dodge Challenger 32.981 / 40.271 *0.819 32.981 0.066 5.675
16 2 ss 9 Lynn Houch 2023 Lexus IS350 33.059 / 39.687 *0.833 33.059 0.078 5.753
17 1 dsp 33 Justin Thomas 1978 Datson 280z 33.760 / 40.000 *0.844 33.760 0.701 6.454
18 3 ds 086 Joshua Legg 2023 Toyota GR86 34.185 / 42.309 *0.808 34.185 0.425 6.879
19 1 ssm 31 Robert Lovely 2000 Mazda Miata 34.208 / 38.918 *0.879 34.208 0.023 6.902
20 2 bs 65 Ian Hardy 2003 Nissan 350z 34.541 / 42.227 *0.818 34.541 0.333 7.235
21 1 csp 222 Josh 0000 1990 Mazda Miata 34.943 / 40.632 *0.860 34.943 0.402 7.637
22 3 sth 43 Chris Roy 2019 Hyundai Veloster Ultimate Turbo 34.951 / 43.044 *0.812 34.951 0.008 7.645
23 1 fs 311 Tim Curnutte 2013 Chevrolet Caprice - / dnf *0.813 -